Ferienhausangebote, Ferienwohnungen oder Gruppenunterkünfte auf der Ferienanlage
Saisonpreise der Ferienhausangebote
In nachstehender Tabelle finden Sie die saisonbezogenen Preisangaben zu den jeweiligen Ferienhausangeboten. Alle Preise sind in Euro (€) angegeben und beziehen sich auf eine Übernachtungseinheit im jeweiligen Ferienhausobjekt auf der Ferienanlage.Preise in | Vorsaison |
Nebensaison 05.01.2022 - 25.05.22 29.05.2022 - 03.06.22 06.06.2022 - 02.07.22 20.08.2022 - 20.12.22 |
Hauptsaison 25.05.2022 - 29.05.22 03.06.2022 - 06.06.22 02.07.2022 - 20.08.22 |
---|---|---|---|
Ferienhaus Typ1 | auf Anfrage,- €/Nacht | 74,- €/Nacht | 92,- €/Nacht |
Ferienhaus Typ2 | auf Anfrage,- €/Nacht | 55,- €/Nacht | 68,- €/Nacht |
Ferienhaus Typ3 | auf Anfrage,- €/Nacht | 31,- €/Nacht | 35,- €/Nacht |
Ferienhaus Typ4 | auf Anfrage,- €/Nacht | 88,- €/Nacht | 102,- €/Nacht |
Gästehaus | auf Anfrage |
auf Anfrage |
auf Anfrage |
Saisontermine auf einem Blick
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vorsaison
Nebensaison
Hauptsaison
weitere Hinweise zur Buchungsanfrage

Bitte schauen Sie auch auf unsere weiteren Ferienhausangebote, Ferienwohnungen oder Gruppenunterkünfte auf der Ferienanlage. (Ferienhaus Typ1, Ferienhaus Typ2, Ferienhaus Typ3, Ferienhaus Typ4, Gästehaus)
Das Ferienhaus Typ4 und das Gästehaus sind behindertenfreundlich gestaltet. Weitere Informationen zu einem erholsamen Aufenthalt mit Behinderung im Thomsdorf Sommerland finden Sie auf unserem Online Angebot zu "Urlaub mit Handicap" oder kontaktieren Sie uns, um Sie persönlich zu beraten.
Das Gästehaus wurde als Gruppenunterkunft für Reisegruppen bis zu 23 Personen konzipiert und ist daher ideal geeignet für Vereine, Hochzeitsgesellschaften, Schulungsreisende und jede andere Art von Reisegruppe. Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihr persönliches Angebot für das Gästehaus zu erhalten.
Nähere Angaben zur Preisliste
- Preis pro Nacht und Wohneinheit, bei mindestens 5 Nächten inklusive Endreinigung und aller Nebenkosten (Strom, Wasser, Heizung, Bettwäsche)
- Bei weniger als 5 Übernachtungen wird ein Kurzzeitzuschlag (Typ1 40,00 €; Typ2 30,00 €; Typ3 20,00 €; Typ4 50,00 €) zusätzlich berechnet.
- Zusätzliche Aufbettungen werden mit 6,00 € pro Person berechnet (bei Typ4 mehr als 6 Personen).
- In der Hauptsaison ist nur eine wochenweise Belegung (Samstag An- und Abreise) möglich.
- Die Waschmaschine kann gegen Entgelt genutzt werden.
- Haustiere sind auf Anfrage (5,00 € zusätzlich) möglich.
- Alle angegebenen Preise vor Vertragsabschluß werden unter Vorbehalt unverbindlich in den Onlinemedien veröffentlicht. Kontaktieren Sie uns bitte und fordern Ihr persönliches Angebot an.